À partir de 183 500 €
Appartements neufs de 2 à 4 pièces
Frais de notaire offerts*
Livraison décembre 2024
Découvrez la résidence Cour d’Ô installée à Jassans-Riottier (01). En regard de Villefranche-sur-Saône et de la Dombes, au cœur du Val de Saône, une région naturelle reconnue autant pour son terroir d’exception et ses paysages vallonnés, Jassans-Riottier attire les citadins à la recherche d’une meilleure qualité de vie. À seulement 30 kilomètres* au nord de Lyon, la commune a su conserver cette âme de village. Idéalement connectée par plusieurs infrastructures de transport : l'autoroute A6 à 3 km, la gare de Villefranche-sur-Saône à moins de 5 km et un réseau de bus. Jassans-Riottier séduit avant tout pour son offre complète de commerces et de services. Cette résidence propose 49 appartements, du 2 au 4 pièces avec balcons ou terrasses et parking privatif
La résidence Cour d’Ô se fond littéralement dans le paysage existant, grâce à une écriture architecturale qui reprend les codes propres au style traditionnel des villages Saônois. Avec ses toits à 4 pans recouverts de tuiles en terre cuite rouge et ses façades enduites de teintes allant du beige clair au gris anthracite, elle rend hommage au charme et à l’élégance des constructions locales
Bienvenue chez vous.
Prestations :
• Revêtement en parquet stratifié dans les chambres
• Revêtement en carrelage 45x45 dans les autres pièces
• Salles de bain et salles d’eau équipées d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux
• Volets roulants éléctriques dans le séjour*
• WC suspendu
* sur la baie principale
Frais de notaire offerts sur l'achat de votre appartement neuf! *
187 500 €
N° de lot : | A001 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
189 500 €
N° de lot : | A003 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
183 500 €
N° de lot : | A006 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
194 500 €
N° de lot : | A103 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
193 500 €
N° de lot : | A206 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
200 500 €
N° de lot : | A301 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
193 500 €
N° de lot : | B001 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
194 500 €
N° de lot : | B002 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
186 500 €
N° de lot : | B004 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
198 500 €
N° de lot : | B101 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
199 500 €
N° de lot : | B102 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
196 500 €
N° de lot : | B104 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
195 500 €
N° de lot : | B105 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
203 500 €
N° de lot : | B201 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
204 500 €
N° de lot : | B202 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
204 500 €
N° de lot : | C001 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
205 500 €
N° de lot : | C003 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
235 000 €
N° de lot : | A004 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
240 000 €
N° de lot : | A005 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
252 000 €
N° de lot : | A101 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
244 000 €
N° de lot : | A102 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
245 000 €
N° de lot : | A105 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
250 500 €
N° de lot : | A202 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
246 500 €
N° de lot : | A204 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
258 000 €
N° de lot : | A304 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
243 000 €
N° de lot : | B003 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
229 000 €
N° de lot : | B006 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
259 000 €
N° de lot : | B106 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
264 000 €
N° de lot : | B205 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 187 500 € | Plan |
A003 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 189 500 € | Plan |
A006 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 183 500 € | Plan |
A103 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 194 500 € | Plan |
A206 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Balcon | Oui | 193 500 € | Plan |
A301 | Appartement T2 | 42m2 | 3 | Balcon | Oui | 200 500 € | Plan |
B001 | Appartement T2 | 44m2 | RDC | Terrasse | Oui | 193 500 € | Plan |
B002 | Appartement T2 | 44m2 | RDC | Terrasse | Oui | 194 500 € | Plan |
B004 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 186 500 € | Plan |
B101 | Appartement T2 | 44m2 | 1 | Balcon | Oui | 198 500 € | Plan |
B102 | Appartement T2 | 44m2 | 1 | Balcon | Oui | 199 500 € | Plan |
B104 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Balcon | Oui | 196 500 € | Plan |
B105 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Balcon | Oui | 195 500 € | Plan |
B201 | Appartement T2 | 44m2 | 2 | Balcon | Oui | 203 500 € | Plan |
B202 | Appartement T2 | 44m2 | 2 | Balcon | Oui | 204 500 € | Plan |
C001 | Appartement T2 | 43m2 | RDC | Terrasse | Oui | 204 500 € | Plan |
C003 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 205 500 € | Plan |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A004 | Appartement T3 | 59m2 | RDC | Terrasse | Oui | 235 000 € | Plan |
A005 | Appartement T3 | 60m2 | RDC | Terrasse | Oui | 240 000 € | Plan |
A101 | Appartement T3 | 63m2 | 1 | Loggia | Oui | 252 000 € | Plan |
A102 | Appartement T3 | 60m2 | 1 | Loggia | Oui | 244 000 € | Plan |
A105 | Appartement T3 | 60m2 | 1 | Balcon | Oui | 245 000 € | Plan |
A202 | Appartement T3 | 60m2 | 2 | Loggia | Oui | 250 500 € | Plan |
A204 | Appartement T3 | 58m2 | 2 | Balcon | Oui | 246 500 € | Plan |
A304 | Appartement T3 | 60m2 | 3 | Terrasse | Oui | 258 000 € | Plan |
B003 | Appartement T3 | 61m2 | RDC | Terrasse | Oui | 243 000 € | Plan |
B006 | Appartement T3 | 58m2 | RDC | Terrasse | Oui | 229 000 € | Plan |
B106 | Appartement T3 | 64m2 | 1 | Balcon | Oui | 259 000 € | Plan |
B205 | Appartement T3 | 64m2 | 2 | Loggia | Oui | 264 000 € | Plan |
*Prix TTC - TVA 20% - parking inclus ou hors parking selon disponibilité spécifiée dans la grille prix. Dans la limite des stocks disponibles. Plus d’informations au 0970 828 827 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
*Prix TTC - TVA 20% - parking inclus ou hors parking selon disponibilité spécifiée dans la grille prix. Dans la limite des stocks disponibles. Plus d’informations au 0970 828 827 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
*Les frais de notaire sont offerts. Offre(s) non cumulable(s) avec toute autre offre promotionnelle, valable(s) pour toute signature d’un contrat de réservation du 13/05/22 au 13/06/22 d’un logement de la résidence Cour d’Ô à Jassans Riottier et sous réserve d’une signature d’un acte notarié dans les délais stipulés dans le contrat de réservation. Toute signature d’un contrat de réservation ayant été effectuée avant le 13/05/22 puis annulée et suivie d’une nouvelle réservation dans le même programme, ne pourra être prise en compte.