À partir de 153 854 €
Appartements neufs de 2 à 4 pièces
Livraison mai 2023
Imaginée par Edelis, la résidence Inside prend place au sud de Lormont, à moins de 8 kilomètres de Bordeaux. Outre ses 70 appartements neufs, du 2 au 4 pièces, le programme immobilier abrite des bureaux et même une crèche, le tout dispatché entre 5 bâtiments aux lignes modernes.
Depuis le centre-ville de Bordeaux, nous n’aurons eu besoin que d’une dizaine de minutes en voiture pour rejoindre la résidence Inside. Installé aux portes de la capitale girondine, le quartier nous surprend par son énergie et son attractivité. Le programme immobilier s’intègre parfaitement à cet environnement. Composé de 5 bâtiments, de 4 et 5 étages, il fait preuve d'une architecture pour le moins contemporaine: un jeu de quadrillage irrégulier, fait de noir et de blanc, anime la façade des appartements, tandis que les bureaux sont habillés de lames verticales discrètes et élégantes.
Notre visite des lieux débute par la découverte d'un bâtiment abritant des bureaux et une crèche de 260 m2, dédiée aux enfants du quartier et gage d’une réelle intégration de la résidence dans la vie locale. Nous pénétrons ensuite au sein d'un vaste jardin arboré, véritable havre de paix dans ce quartier débordant d'énergie. Ce cœur d'îlot a été pensé comme un lieu de vie pour les habitants. Tant et si bien que l’on ne se voie plus le quitter.
C'est depuis ce même jardin que nous pouvons passer d'un bâtiment à l'autre, voire même accéder au commerce et à la crèche. Nous empruntons alors une coursive, abritée des regards extérieurs, pour gagner finalement celui qui deviendra peut-être notre futur appartement. À la fois intimiste et spacieux, il nous donne envie de défaire nos valises sans attendre. Véritable prolongation du logement, la loggia finit de nous convaincre grâce à ses larges dimensions et à l’impression d’intimité qui s’en dégage.
Installée aux abords de l'avenue du Président JF Kennedy, la résidence Inside jouit d’une position privilégiée. À 10 minutes de Bordeaux et à 5 minutes du centre-ville de Lormont, le programme immobilier prend place au sein d’un quartier d’avenir, notre futur quartier.
Bienvenue chez vous…
Extrait de prestations :
• Chaque logement dispose d'un espace extérieur : une loggia ou, pour les appartements au dernier étage, une terrasse
• Chaque bâtiment dispose de son propre parking extérieur ou souterrain, ainsi que d'un local à vélos
• Un jardin en cœur d'îlot
• La résidence abrite un local commercial et une crèche de 260 m2, séparés indépendants des logements
398 415 €
N° de lot : | A101 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
279 411 €
N° de lot : | A102 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
302 221 €
N° de lot : | A103 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
440 563 €
N° de lot : | A104 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
394 573 €
N° de lot : | A201 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
279 411 €
N° de lot : | A202 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
302 221 €
N° de lot : | A203 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
440 563 €
N° de lot : | A204 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
395 192 €
N° de lot : | A301 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
279 411 €
N° de lot : | A302 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
302 221 €
N° de lot : | A303 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
440 687 €
N° de lot : | A304 |
Bien : | |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
483 702 €
N° de lot : | A401 |
Bien : | |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Non |
314 493 €
N° de lot : | A402 |
Bien : | |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Non |
587 424 €
N° de lot : | A002 |
Bien : | Local Commercial |
Annexe : | - |
Disponibilité parking : | Non |
154 733 €
N° de lot : | B103 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
153 854 €
N° de lot : | B104 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
159 129 €
N° de lot : | B203 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
158 250 €
N° de lot : | B204 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
163 525 €
N° de lot : | B303 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
162 646 €
N° de lot : | B304 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
166 163 €
N° de lot : | C002 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
167 042 €
N° de lot : | C003 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
155 613 €
N° de lot : | C004 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
170 558 €
N° de lot : | C102 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
171 438 €
N° de lot : | C103 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
160 008 €
N° de lot : | C104 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
174 954 €
N° de lot : | C202 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
175 833 €
N° de lot : | C203 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
164 404 €
N° de lot : | C204 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
168 800 €
N° de lot : | C303 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
162 646 €
N° de lot : | E001 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
163 525 €
N° de lot : | E002 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
162 646 €
N° de lot : | E003 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
162 646 €
N° de lot : | E004 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
166 163 €
N° de lot : | E102 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
165 283 €
N° de lot : | E103 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
165 283 €
N° de lot : | E104 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
170 558 €
N° de lot : | E202 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
169 679 €
N° de lot : | E203 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
169 679 €
N° de lot : | E204 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
174 954 €
N° de lot : | E302 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
178 471 €
N° de lot : | E402 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
237 375 €
N° de lot : | B101 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
223 308 €
N° de lot : | B102 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
241 771 €
N° de lot : | B201 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
226 825 €
N° de lot : | B202 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
250 563 €
N° de lot : | B301 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
231 221 €
N° de lot : | B302 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
204 846 €
N° de lot : | C001 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
210 121 €
N° de lot : | C101 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
214 517 €
N° de lot : | C201 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
218 913 €
N° de lot : | C301 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
225 067 €
N° de lot : | C401 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
268 146 €
N° de lot : | C402 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
226 825 €
N° de lot : | C501 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
230 342 €
N° de lot : | E101 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
225 946 €
N° de lot : | E201 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
230 342 €
N° de lot : | E301 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
234 738 €
N° de lot : | E401 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
255 838 €
N° de lot : | B401 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
285 729 €
N° de lot : | C302 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
222 429 €
N° de lot : | E005 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
227 704 €
N° de lot : | E105 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
232 100 €
N° de lot : | E205 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
275 179 €
N° de lot : | E303 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Terrasse |
Disponibilité parking : | Oui |
260 233 €
N° de lot : | E403 |
Bien : | Appartement T4 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 161m2 | 1 | - | Non | 398 415 € | ||
A102 | 113m2 | 1 | - | Non | 279 411 € | ||
A103 | 122m2 | 1 | - | Non | 302 221 € | ||
A104 | 178m2 | 1 | - | Non | 440 563 € | ||
A201 | 159m2 | 2 | - | Non | 394 573 € | ||
A202 | 113m2 | 2 | - | Non | 279 411 € | ||
A203 | 122m2 | 2 | - | Non | 302 221 € | ||
A204 | 178m2 | 2 | - | Non | 440 563 € | ||
A301 | 159m2 | 3 | - | Non | 395 192 € | ||
A302 | 113m2 | 3 | - | Non | 279 411 € | ||
A303 | 122m2 | 3 | - | Non | 302 221 € | ||
A304 | 178m2 | 3 | - | Non | 440 687 € | ||
A401 | 195m2 | 4 | Terrasse | Non | 483 702 € | ||
A402 | 127m2 | 4 | Terrasse | Non | 314 493 € | ||
A002 | Local Commercial | 232m2 | RDC | - | Non | 587 424 € |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B103 | Appartement T2 | 41m2 | 1 | Loggia | Oui | 154 733 € | Plan |
B104 | Appartement T2 | 40m2 | 1 | Loggia | Oui | 153 854 € | Plan |
B203 | Appartement T2 | 41m2 | 2 | Loggia | Oui | 159 129 € | Plan |
B204 | Appartement T2 | 40m2 | 2 | Loggia | Oui | 158 250 € | Plan |
B303 | Appartement T2 | 41m2 | 3 | Loggia | Oui | 163 525 € | Plan |
B304 | Appartement T2 | 40m2 | 3 | Loggia | Oui | 162 646 € | Plan |
C002 | Appartement T2 | 43m2 | RDC | Terrasse | Oui | 166 163 € | Plan |
C003 | Appartement T2 | 44m2 | RDC | Terrasse | Oui | 167 042 € | Plan |
C004 | Appartement T2 | 41m2 | RDC | Terrasse | Oui | 155 613 € | Plan |
C102 | Appartement T2 | 43m2 | 1 | Loggia | Oui | 170 558 € | Plan |
C103 | Appartement T2 | 44m2 | 1 | Loggia | Oui | 171 438 € | Plan |
C104 | Appartement T2 | 41m2 | 1 | Loggia | Oui | 160 008 € | Plan |
C202 | Appartement T2 | 43m2 | 2 | Loggia | Oui | 174 954 € | Plan |
C203 | Appartement T2 | 44m2 | 2 | Loggia | Oui | 175 833 € | Plan |
C204 | Appartement T2 | 41m2 | 2 | Loggia | Oui | 164 404 € | Plan |
C303 | Appartement T2 | 41m2 | 3 | Balcon | Oui | 168 800 € | Plan |
E001 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 162 646 € | Plan |
E002 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 163 525 € | Plan |
E003 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 162 646 € | Plan |
E004 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Terrasse | Oui | 162 646 € | Plan |
E102 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 166 163 € | Plan |
E103 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 165 283 € | Plan |
E104 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 165 283 € | Plan |
E202 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Oui | 170 558 € | Plan |
E203 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Oui | 169 679 € | Plan |
E204 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Oui | 169 679 € | Plan |
E302 | Appartement T2 | 42m2 | 3 | Loggia | Oui | 174 954 € | Plan |
E402 | Appartement T2 | 41m2 | 4 | Loggia | Oui | 178 471 € | Plan |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | Appartement T3 | 67m2 | 1 | Loggia | Oui | 237 375 € | Plan |
B102 | Appartement T3 | 63m2 | 1 | Loggia | Oui | 223 308 € | Plan |
B201 | Appartement T3 | 67m2 | 2 | Loggia | Oui | 241 771 € | Plan |
B202 | Appartement T3 | 63m2 | 2 | Loggia | Oui | 226 825 € | Plan |
B301 | Appartement T3 | 67m2 | 3 | Loggia | Oui | 250 563 € | Plan |
B302 | Appartement T3 | 63m2 | 3 | Loggia | Oui | 231 221 € | Plan |
C001 | Appartement T3 | 58m2 | RDC | Terrasse | Oui | 204 846 € | Plan |
C101 | Appartement T3 | 58m2 | 1 | Loggia | Oui | 210 121 € | Plan |
C201 | Appartement T3 | 58m2 | 2 | Loggia | Oui | 214 517 € | Plan |
C301 | Appartement T3 | 58m2 | 3 | Loggia | Oui | 218 913 € | Plan |
C401 | Appartement T3 | 58m2 | 4 | Loggia | Oui | 225 067 € | Plan |
C402 | Appartement T3 | 69m2 | 4 | Terrasse | Oui | 268 146 € | Plan |
C501 | Appartement T3 | 57m2 | 5 | Loggia | Oui | 226 825 € | Plan |
E101 | Appartement T3 | 61m2 | 1 | Terrasse | Oui | 230 342 € | Plan |
E201 | Appartement T3 | 61m2 | 2 | Loggia | Oui | 225 946 € | Plan |
E301 | Appartement T3 | 61m2 | 3 | Loggia | Oui | 230 342 € | Plan |
E401 | Appartement T3 | 61m2 | 4 | Loggia | Oui | 234 738 € | Plan |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B401 | Appartement T4 | 83m2 | 4 | Loggia | Oui | 255 838 € | Plan |
C302 | Appartement T4 | 92m2 | 3 | Balcon | Oui | 285 729 € | Plan |
E005 | Appartement T4 | 77m2 | RDC | Terrasse | Oui | 222 429 € | Plan |
E105 | Appartement T4 | 77m2 | 1 | Loggia | Oui | 227 704 € | Plan |
E205 | Appartement T4 | 77m2 | 2 | Loggia | Oui | 232 100 € | Plan |
E303 | Appartement T4 | 84m2 | 3 | Terrasse | Oui | 275 179 € | Plan |
E403 | Appartement T4 | 84m2 | 4 | Loggia | Oui | 260 233 € | Plan |
*Prix TTC - TVA 5,5% - parking inclus ou hors parking selon disponibilité spécifiée dans la grille prix. Dans la limite des stocks disponibles. Plus d’informations au 0970 828 827 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
*Prix TTC - TVA 5,5% - parking inclus ou hors parking selon disponibilité spécifiée dans la grille prix. Dans la limite des stocks disponibles. Plus d’informations au 0970 828 827 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Indépendante, la résidence Inside n'en est pas moins idéalement connectée au monde qui l'entoure. La vie y est d'autant plus pratique que de nombreux centres commerciaux sont installés à proximité immédiate, dont le Carrefour 4 Pavillons. L’accès à la rocade, la RN 89 et l'A10 permettent de se déplacer rapidement dans toute la région : le centre-ville de Bordeaux est à 10 minutes, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à 20 minutes et le bassin d’Arcachon à moins d’une heure. L'arrêt de bus, situé à 200 mètres et desservant 4 lignes, facilite encore un peu plus les déplacements du quotidien.
Au sein de ce quartier d’avenir, les familles disposent également de tout le nécessaire pour construire leur vie de demain. Pour preuve, elles trouvent dans un rayon de 2,5 kilomètres de nombreux établissements éducatifs : l'école maternelle Rosa Bonheur, l'école élémentaire Albert Camus, le collège Georges Lapierre, ainsi que les lycées des Iris et Élie Faure. Côté loisirs, la commune de Lormont n'est pas en reste puisqu'elle accueille un complexe sportif, des salles de concert, des infrastructures variées et plus de 300 associations sportives et culturelles. Il n’y a pas à dire : avec la résidence Inside, vous êtes au cœur même de la ville de demain !
Adresse du bien : 14 avenue JF Kennedy 33310 LORMONT