À partir de 160 900 €
Livraison novembre 2024
Située à l’entrée de Niort, découvrez notre nouvelle résidence Sénior « Les Sénioriales de Niort » située dans un quartier résidentiel du Souché à quelques minutes de la place de la Brèche. La résidence bénéficie d’un emplacement très privilégié à proximité des commerces et à 45 min* de l’océan. Elle conjugue culture, nature et douceur de vivre et vous permet de profiter d’une vie de quartier avec ses cafés, restaurants et transports en commun. Les Sénioriales de Niort propose des appartements du studio au 3 pièces avec espaces extérieurs, un service inclus ou à la carte, service de restauration. Prenez rendez-vous dès maintenant !
*Google maps
165 300 €
N° de lot : | 001 |
Bien : | Appartement T1 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
160 900 €
N° de lot : | 123 |
Bien : | Appartement T1 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
162 100 €
N° de lot : | 221 |
Bien : | Appartement T1 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
164 500 €
N° de lot : | 222 |
Bien : | Appartement T1 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 000 €
N° de lot : | 002 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 100 €
N° de lot : | 004 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
206 100 €
N° de lot : | 008 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
206 500 €
N° de lot : | 011 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
206 500 €
N° de lot : | 014 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
205 700 €
N° de lot : | 102 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 100 €
N° de lot : | 104 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 400 €
N° de lot : | 108 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 700 €
N° de lot : | 111 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
206 200 €
N° de lot : | 117 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 800 €
N° de lot : | 119 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 200 €
N° de lot : | 120 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
201 000 €
N° de lot : | 122 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
202 000 €
N° de lot : | 125 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
202 000 €
N° de lot : | 128 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
204 400 €
N° de lot : | 130 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
200 800 €
N° de lot : | 132 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 800 €
N° de lot : | 134 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 800 €
N° de lot : | 136 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
206 500 €
N° de lot : | 202 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
206 300 €
N° de lot : | 204 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
206 100 €
N° de lot : | 208 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
206 500 €
N° de lot : | 211 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
207 400 €
N° de lot : | 215 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 000 €
N° de lot : | 217 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
204 400 €
N° de lot : | 218 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
202 000 €
N° de lot : | 220 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 200 €
N° de lot : | 224 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 200 €
N° de lot : | 227 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
202 000 €
N° de lot : | 230 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 000 €
N° de lot : | 233 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 000 €
N° de lot : | 234 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 200 €
N° de lot : | 301 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
205 600 €
N° de lot : | 303 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
203 200 €
N° de lot : | 305 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
204 400 €
N° de lot : | 309 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
204 400 €
N° de lot : | 312 |
Bien : | Appartement T2 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Non |
267 100 €
N° de lot : | 010 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
271 900 €
N° de lot : | 106 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
272 200 €
N° de lot : | 107 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
307 300 €
N° de lot : | 115 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
287 400 €
N° de lot : | 127 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Balcon |
Disponibilité parking : | Oui |
273 400 €
N° de lot : | 207 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
267 100 €
N° de lot : | 210 |
Bien : | Appartement T3 |
Annexe : | Loggia |
Disponibilité parking : | Oui |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Appartement T2 | 42m2 | Loggia | Non | 205 000 € | Plan | |
004 | Appartement T2 | 42m2 | Loggia | Non | 205 100 € | Plan | |
008 | Appartement T2 | 42m2 | Loggia | Non | 206 100 € | Plan | |
011 | Appartement T2 | 42m2 | Loggia | Oui | 206 500 € | Plan | |
014 | Appartement T2 | 42m2 | Loggia | Oui | 206 500 € | Plan | |
102 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 205 700 € | Plan |
104 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 205 100 € | Plan |
108 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 205 400 € | Plan |
111 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 205 700 € | Plan |
117 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 206 200 € | Plan |
119 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 203 800 € | Plan |
120 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 203 200 € | Plan |
122 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 201 000 € | Plan |
125 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 202 000 € | Plan |
128 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 202 000 € | Plan |
130 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 204 400 € | Plan |
132 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 200 800 € | Plan |
134 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 203 800 € | Plan |
136 | Appartement T2 | 42m2 | RDC | Loggia | Non | 203 800 € | Plan |
202 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 206 500 € | Plan |
204 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 206 300 € | Plan |
208 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 206 100 € | Plan |
211 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Oui | 206 500 € | Plan |
215 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 207 400 € | Plan |
217 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 205 000 € | Plan |
218 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 204 400 € | Plan |
220 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 202 000 € | Plan |
224 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 203 200 € | Plan |
227 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 203 200 € | Plan |
230 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 202 000 € | Plan |
233 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 205 000 € | Plan |
234 | Appartement T2 | 42m2 | 1 | Loggia | Non | 205 000 € | Plan |
301 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Non | 203 200 € | Plan |
303 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Non | 205 600 € | Plan |
305 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Non | 203 200 € | Plan |
309 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Non | 204 400 € | Plan |
312 | Appartement T2 | 42m2 | 2 | Loggia | Non | 204 400 € | Plan |
N° de lot | Bien | Surface | étage | Annexe | Disponibilité parking |
Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | Appartement T3 | 54m2 | Loggia | Oui | 267 100 € | Plan | |
106 | Appartement T3 | 55m2 | RDC | Loggia | Oui | 271 900 € | Plan |
107 | Appartement T3 | 55m2 | RDC | Loggia | Oui | 272 200 € | Plan |
115 | Appartement T3 | 63m2 | RDC | Loggia | Oui | 307 300 € | Plan |
127 | Appartement T3 | 59m2 | RDC | Balcon | Oui | 287 400 € | Plan |
207 | Appartement T3 | 55m2 | 1 | Loggia | Oui | 273 400 € | Plan |
210 | Appartement T3 | 54m2 | 1 | Loggia | Oui | 267 100 € | Plan |
Souché est un quartier de 4 850 habitants de la ville de Niort dont 63 % des habitants sont propriétaires.
Souché est un quartier calme avec 81 % de maisons et 19 % d'appartements.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Adresse du bien : Rue de la Coudraie 79000 NIORT